El aumento de las tasas de visado en el Reino Unido anunciado por el Ministerio del Interior, que entrará en vigor el 9 de abril de 2025, afectará a una amplia gama de solicitudes de visado, servicios de nacionalidad y servicios premium.
Estos son los 17 cambios en las tasas de visado del Reino Unido:
Visados de visita: Aumento de 12 £ (corta duración) y 96 £ (larga duración).
Visados de tránsito: Aumento de 4 £ (por vía aérea) y 6 £ (por vía terrestre).
Visados BN(O) de Hong Kong: Aumento de 13 £ (30 meses) y 18 £ (5 años).
Rutas de asentamiento: Aumento de 92 £ a 163 £, dependiendo del tipo de visado.
Visa de Fundador Innovador: Aumento de 83 £.
Visas de Trabajador Cualificado: Aumento de hasta 99 £.
Visa de Talento Global: Aumento de 13 £ (con carta de aprobación) y 50 £ (sin carta de aprobación).
Tier 1 & Other Work Routes: Aumento de hasta 116 £.
Visado de asistencia sanitaria: aumento de 20 £.
Visados de estudiante: aumento de 34 £.
Visados de estudiante para niños: aumento de 34 £.
Visados de corta duración para estudiantes: aumento de 14 £.
Prórroga para visitantes: aumento de 100 £.
Permiso de entrada y residencia: aumento de 63 £.
Hong Kong British National (In-country): Aumento de 13 £ (30 meses) y 18 £ (5 años).
Documentos de viaje: Aumento de 10 £ a 20 £.
Naturalización y Registro (Ciudadanía): Aumento de 95 £ (naturalización) y 70 £ (ciudadanos de los territorios británicos de ultramar)
Any Visa es una galardonada consultoría de inmigración británica con oficinas en Londres y Dubai, que ofrece más de 17 años de experiencia en derecho de inmigración.
Algunas tasas de visados británicos no cambiarán a pesar de los aumentos generales. En concreto, los servicios de visado prioritario (que cuestan 500 libras para el prioritario estándar y 1.000 libras para el superprioritario) y los servicios Prioritario y superprioritario dentro del Reino Unido seguirán siendo los mismos, sin ajustes de tasas. Estos servicios ofrecen plazos de tramitación más rápidos para los solicitantes, pero no sufrirán ningún aumento de tasas con los últimos cambios.
Además, las tasas del Servicio de Patrocinio Premium se mantendrán en 25.000 libras esterlinas para los grandes patrocinadores y en 8.000 libras esterlinas para los pequeños patrocinadores, lo que garantiza la estabilidad de las organizaciones implicadas en el patrocinio de trabajadores y otros solicitantes de visado.
Las tasas de solicitud de pasaporte en el Reino Unido también aumentan
Tras el aumento de las tasas de visado británico el 9 de abril, he aquí los costes actualizados para obtener un visado británico:
Categoría | Categoría de tasas | Tasa a partir del 9 de abril de 2025 |
1. Visados y solicitudes presentadas fuera del Reino Unido | Visado de corta duración - hasta 6 meses | £127 |
Visado de visita - largo hasta 2 años | £475 | |
Visado de visita - largo hasta 5 años | £848 | |
Visado de visita - largo hasta 10 años | £1059 | |
Académico visitante - más de 6 meses pero no más de 12 meses | £220 | |
Visado para tratamiento médico privado - más de 6 meses pero no más de 11 meses | £220 | |
Visado de tránsito (tránsito aéreo directo) | £39 | |
Visado de tránsito (tránsito terrestre) | £70 | |
Visado para embarcar como tripulante en un buque o aeronave | £70 | |
Visado de entrada única en sustitución del permiso de residencia biométrico (BRP) | £154 | |
Certificado de derecho de residencia (fuera del Reino Unido) | £589 | |
Solicitud de transferencia de condiciones (transferencia de viñeta) | £154 | |
Otros visados | £682 | |
Hong Kong British National (Overseas) durante 30 meses | £193 | |
Hong Kong Nacional británico (en el extranjero) durante 5 años | £268 | |
Ruta de asentamiento | £1,938 | |
Vía de liquidación - otro familiar a cargo | £3,413 | |
Ruta de asentamiento - familiar a cargo de refugiado | £424 | |
Permiso indefinido de entrada como familiar a cargo de un miembro de las Fuerzas Armadas de SM | £3,029 | |
Tasa de guardia / fuera de horario (por hora) - servicio de funcionarios consulares | £142 | |
Revisión administrativa | £80 | |
Autorización electrónica de viaje (ETA) | £16 | |
2.Trabajo - Solicitudes presentadas fuera del Reino Unido | Innovador Fundador - solicitante principal y personas a su cargo | £1,274 |
Tasa de apoyo en la vía Innovador Fundador (sin IVA) | £1,000 | |
Puesta en marcha - solicitante principal y personas a su cargo | £465 | |
Global Talent - solicitante principal - donde se requiere Carta de Aprobación | £205 | |
Trabajador cualificado - solicitante principal y personas a su cargo (3 años o menos) | £769 | |
Trabajador cualificado - solicitante principal y personas a su cargo (más de 3 años) | £1,519 | |
Trabajador cualificado - Visado de asistencia sanitaria - 3 años o menos | £304 | |
Movilidad empresarial global - Trabajador senior o especializado - hasta 3 años | £769 | |
Trabajo temporal - Varios regímenes | £319 | |
3. Estudio - Solicitudes presentadas fuera del Reino Unido | Estudiante - solicitante principal y personas a su cargo | £524 |
Estudiante de inglés de corta duración (6-11 meses) | £214 | |
4. Servicios Premium opcionales fuera del Reino Unido | Servicio de visado prioritario - Sin liquidación | £500 |
Servicio Visa Super Priority | £1,000 | |
5. Servicios Premium opcionales en el Reino Unido | Servicio superprioritario | £1,000 |
Tramitación urgente - Servicio prioritario | £500 | |
6. Servicios premium en la frontera | Viajero registrado (adulto) - Suscripción anual | £50 |
Vía rápida - Heathrow | £10 | |
7. Trabajo - Solicitudes presentadas en el Reino Unido | Innovador Fundador - solicitante principal y personas a su cargo | £1,590 |
Trabajador cualificado - solicitante principal y personas a su cargo (3 años o menos) | £885 | |
Itinerario para titulados superiores - solicitante principal y personas a su cargo | £880 | |
Trabajador temporal - Varios regímenes | £319 | |
8. Estudio - Solicitudes hechas en el Reino Unido | Estudiante - solicitante principal y personas a su cargo | £524 |
9. Otras aplicaciones hechas en el Reino Unido | Prórroga para visitantes - solicitante principal y personas a su cargo | £1,100 |
Permiso de residencia indefinido | £3,029 | |
10. Nacionalidad | Naturalización (ciudadanía británica) | £1,605 |
Naturalización Ciudadanos de los territorios británicos de ultramar | £1,070 | |
Registro de nacionalidad como ciudadano británico - adulto | £1,446 | |
Renuncia a la nacionalidad | £482 | |
Certificado de derecho Nacionalidad Derecho de residencia (en el Reino Unido) | £589 | |
11. Patrocinio | Servicio de patrocinio Premium (12 meses) | £25,000 |
Licencia de patrocinador de trabajadores (patrocinador grande) | £1,579 | |
Licencia de patrocinador de trabajador temporal | £574 |
About the author
Eray is a seasoned writer and passionate traveler who has explored over 20 countries. With firsthand experience navigating visas and international travel, and a proven track record with reputable platforms like Dataconomy and Softonic, Eray now makes it easier for travelers to achieve their travel goals.
July 26th, 2024
Estás buscando visitar los Estados Unidos y necesitas solicitar una visa desde el Reino Unido? Si es así, es posible que hayas encontrado dificultades para conseguir una cita recientemente. Sin embargo, hay buenas noticias en el horizonte.
March 2nd, 2025
El visado Schengen para Austria le abre las puertas a lugares de interés y cultura asombrosos. ¡Explore ahora!
March 2nd, 2025
Schengen ETIAS aún no está operativo: se espera para principios de 2026. Averigüe quién lo necesita y cómo funciona.
Sobre Nosotros
Direcciones
Any Visa (Global Law FZCO Group),
Silicon Oasis, Digital Park,
IFZA Buildings A2 Dubai, UAE
Suscríbete a nuestro boletín y recibe ofertas exclusivas, novedades y mucho más.
We will keep you updated on our latest news and offers.